Количество услуг, оказанных получателям социальных и реабилитационных услуг
Количество услуг, оказанных получателям социальных и реабилитационных услуг за 2024 год
Полустационарная форма обслуживания |
Виды социальных услуг | Областной бюджет | Оплата по договору физического лица |
Социально-медицинские | 1194 | 0 |
Социально-психологические | 702 | 1 |
Социально-педагогические | 8937 | 2 |
Социально-трудовые | 4336 | 0 |
Социально-правовые | 79 | 0 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1385 | 0 |
Всего услуг: | 16633 | 3 |
Всего человек: | 300 | 3 |
Стационарная форма обслуживания |
Виды социальных услуг | Областной бюджет | Оплата по договору физического лица |
Социально-медицинские | 166663 | 166663 |
Социально-психологические | 7496 | 7496 |
Социально-педагогические | 8093 | 8093 |
Социально-трудовые | 0 | 0 |
Социально-правовые | 579 | 579 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 579 | 579 |
Социально-бытовые | 63067 | 63067 |
Всего услуг: | 246477 | 246477 |
Всего человек: | 645 | 645 |
Количество услуг, оказанных получателям социальных и реабилитационных услуг за 2023 год
Полустационарная форма обслуживания |
Виды социальных услуг | Областной бюджет | Оплата по договору физического лица |
Социально-медицинские | 1866 | 0 |
Социально-психологические | 1271 | 2 |
Социально-педагогические | 9279 | 0 |
Социально-трудовые | 2708 | 0 |
Социально-правовые | 46 | 0 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1805 | 0 |
Всего услуг: | 16975 | 25 |
Всего человек: | 301 | 6 |
Стационарная форма обслуживания |
Виды социальных услуг | Областной бюджет | Оплата по договору физического лица |
Социально-медицинские | 126874 | 126874 |
Социально-психологические | 5812 | 5812 |
Социально-педагогические | 5238 | 5238 |
Социально-трудовые | 0 | 0 |
Социально-правовые | 372 | 372 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 372 | 372 |
Социально-бытовые | 42396 | 42396 |
Всего услуг: | 181 064 | 181 064 |
Всего человек: | 512 | 512 |
Количество услуг, оказанных получателям социальных и реабилитационных услуг за 2022 год
Полустационарная форма обслуживания |
Виды социальных услуг | Областной бюджет | Оплата по договору физического лица |
Социально-медицинские | 1 125 | 0 |
Социально-психологические | 808 | 12 |
Социально-педагогические | 6 915 | 0 |
Социально-трудовые | 3 055 | 0 |
Социально-правовые | 74 | 0 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1 206 | 0 |
Всего услуг: | 13 183 | 12 |
Всего человек: | 301 | 4 |
Стационарная форма обслуживания |
Виды социальных услуг | Областной бюджет | Оплата по договору физического лица |
Социально-медицинские | 128 596 | 128 596 |
Социально-психологические | 4 936 | 4 936 |
Социально-педагогические | 5 748 | 5 748 |
Социально-трудовые | 0 | 0 |
Социально-правовые | 386 | 386 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 457 | 457 |
Социально-бытовые | 47 446 | 47 446 |
Всего услуг: | 187 569 | 187 569 |
Всего человек: | 518 | 518 |
Количество услуг, оказанных получателям социальных услуг за 2021 год
Полустационарная форма обслуживания |
Виды социальных услуг | Областной бюджет | Оплата по договору физического лица |
Социально-медицинские | 2 572 | 0 |
Социально-психологические | 964 | 16 |
Социально-педагогические | 8920 | 2 |
Социально-трудовые | 4999 | 0 |
Социально-правовые | 100 | 0 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 814 | 0 |
Всего услуг: | 18 369 | 18 |
Всего человек: | 300 | 6 |
Стационарная форма обслуживания |
Виды социальных услуг | Областной бюджет | Оплата по договору физического лица |
Социально-медицинские | 67 755 | 65 755 |
Социально-психологические | 3 280 | 3 280 |
Социально-педагогические | 1 332 | 1 332 |
Социально-трудовые | 0 | 0 |
Социально-правовые | 423 | 423 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 474 | 474 |
Социально-бытовые | 30 113 | 30 113 |
Всего услуг: | 101 377 | 101 377 |
Всего человек: | 328 | 328 |